帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
s8550 最低价格0.05元 ,最高价格75.00元 ,平均价格 7.33元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
s8550 长电 to-92编 09+ 1800000 2010-08-10 75.00元
s8550 原装长电 sot-23 1002+pb 96000 2010-08-10 0.08元
s8550 长电科技 sot-23 10+ 500k 2010-08-10 0.07元
s8550 长电 to-92 10 10000000 2010-08-10 0.08元
s8550 sot23 0910 3000 2010-08-10 0.08元
s8550 进口 to-92 c947 800 2010-08-10 0.10元
s8550 toshiba(东芝) sot-89 2008 57000 2010-08-09 0.09元
s8550 长电 sot-23 100000 2010-08-09 0.08元
s8550 chi sot-23 3000 2010-08-09 0.10元
s8550 长电 sot23 09+ 1200 2010-08-09 0.12元
ss8550(bcd) sot-23 2012-12-19 0.06元
ss8550(bcd) sot-23 2012-09-25 0.09元
ss8550(bcd) sot-23 2012-09-25 0.08元
ss8550 长电 sot-23 09+ 1800000 2010-05-03 70.00元
ss8550 cj to-92 08+ 40000 2010-04-20 0.09元
ss8550 国产 to-92 09+ 400000 2010-04-20 0.05元
ss8550 长电 sot23 08+ 3000 2010-04-20 0.09元
ss8550 fsc仙童 to-92 05+ 1000 2010-04-20 0.12元
ss8550 长电 sot-23 09+ 12000 2010-04-19 0.07元
ss8550 cj sot-23 2010+ 89365000 2010-04-19 0.07元
                共113条记录分6页显示

关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com